Zuerst Passform
Sitzbreite, Sitztiefe, Sitzhöhe und Rückenmaße grenzen passende Konfigurationen ein.
105 Rollstuhlmodelle nach Sitzmaßen, Gewicht, Belastbarkeit, HMV-Nummer und Funktionen vergleichen – als fundierte Vorbereitung für Beratung und Erprobung.

Wenn Sie über einen dieser Links kaufen, können wir eine Provision erhalten. Für Sie ändert sich der Preis nicht.
Für die Vorauswahl zählen Körpermaße, Sitzposition, Eigenantrieb oder Schiebehilfe, Wohnumfeld, Transport und tägliche Nutzungsdauer. Der Vergleich macht technische Unterschiede sichtbar. Eine persönliche Maßaufnahme und praktische Erprobung bleiben unverzichtbar.
105 Modelle sichtbar
Bis zu drei Modelle markieren und direkt gegenüberstellen.
| Hersteller & Modell | Art | HMV-Nr. | Eigengewicht | Sitzbreite | Sitztiefe | Sitzhöhe | Rückenhöhe | Gesamtbreite | Länge | Höhe | Max. Nutzergewicht | Reichweite | Crashtest | Sitzkantelung | Rückenwinkel | Sitzhub | Stehfunktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2045 | 15,6 kg | 38-52 cm | 42-44 cm | 42-54 cm | 40-44 cm | SB+19 | 101 cm | 94 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2045 | 15,6 kg | 38-52 cm | 42-44 cm | 42-54 cm | 40-44 cm | SB+19 | 101 cm | 94 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2107 | 17,2 kg | 37-52 cm | 40-50 cm | 40-50 cm | 40-46 cm | SB+17,5 | 108 cm | 85-95 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2095 | 16,2 kg | 37-52 cm | 42 cm | 44-51 cm | 40 cm | SB+19 | 107 cm | 87-91 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2115 | 14,2 kg | 37-52 cm | 40-44 cm | 42,5-50 cm | 42-44 cm | SB+20 | 100 cm | 86-94 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02.0104 | 18,2 kg | 37-52 cm | 42 cm | 50 cm | 40 cm | SB+17 | 107 cm | 89 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Hemi-Rollstuhl | 18.50.02.0104 | 18,2 kg | 37-52 cm | 42 cm | 50 cm | 40 cm | SB+17 | 107 cm | 89 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02.3036 | 18,4 kg | 37-52 cm | 42 cm | 47-51 cm | 40 cm | SB+19 | 107 cm | 87-91 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| XXL-Rollstuhl | 18.50.01 | 25–31 kg | 50–60 cm | 45–55 cm | 48–56 cm | 45–55 cm | – | – | – | 200 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Trippel-Rollstuhl | – | 16,5 kg | 40–48 cm | 42–48 cm | 35–43 cm | – | – | – | – | 140 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02.0116 | 18,4-19,8 kg | 39-51 cm | 41/44 cm | 51(48) cm | 40 cm | SB+20 | 105 cm | 90 cm | 130-140 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | – | 16,4-18 kg | 39-51 cm | 41/44 cm | 42-51 cm | 40/43 cm | SB+20 | 105 cm | 92 cm | 125-130 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | – | 18,7-19,3 kg | 45-51 cm | 47/51 cm | 48-57 cm | 46 cm | SB+20 | 111 cm | 100 cm | 150 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | – | 16,3-18,2 kg | 36-51 cm | 41/44 cm | 42-51 cm | 40/43 cm | SB+20 | 105 cm | 92 cm | 125-130 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | – | 16,0 kg | 38-54 cm | 43-50 cm | 45-50 cm | 38,5-46 cm | SB+18 | 103 cm | 92-99,5 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.01 | 14,0–18,0 kg | 32–44 cm | 32–44 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 100 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | – | 13,6 kg | 38-50 cm | 42 cm | 47-52 cm | 42 cm | SB+18 | 104 cm | 87-92 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2124 | 16,1 kg | 38-50 cm | 42-54,5 cm | 46-51 cm | 42-46 cm | SB+18 | 106,5 cm | 89,5-98,5 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02.0118 | 20,2 kg | 38-54 cm | 43 cm | 51-56 cm | 42,5-50 cm | SB+20 | 106 cm | 94 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| XXL-Rollstuhl | 18.50.01 | 29–35 kg | 50–60 cm | 45–55 cm | 48–56 cm | 45–55 cm | – | – | – | 250 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.01 | 14,0–19,0 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 130 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.01 | 13,5–18,0 kg | 32–44 cm | 32–44 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 110 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,8–14,5 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Trippel-Rollstuhl | – | 15,8 kg | 40–50 cm | 42–48 cm | 33–41 cm | – | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02 | 10,2–15,0 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| XXL-Rollstuhl | 18.50.01 | 22–28 kg | 50–60 cm | 45–55 cm | 48–56 cm | 45–55 cm | – | – | – | 170 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,5–13,5 kg | 38–52 cm | 38–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02.0130 | 20 kg | 38-50,5 cm | 42,5 cm | 49,5 cm | 43 cm | SB+19,5 | 112 cm | 95 cm | 125 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Pflege- und Multifunktionsrollstuhl | – | 34 kg | 39–59 cm | 43–50 cm | 40–45 cm | – | – | – | – | 135 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Pflege- und Multifunktionsrollstuhl | – | 30 kg | 39–49 cm | 42–48 cm | 40–45 cm | – | – | – | – | 135 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.01 | 8,5–12,5 kg | 38–50 cm | 38–46 cm | 45–50 cm | 30–40 cm | – | – | – | 115 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.01 | 12,0–16,0 kg | 32–44 cm | 32–44 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 100 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,9–14,9 kg | 36–54 cm | 36–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 7,9–11,9 kg | 34–52 cm | 34–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 8,9–13,5 kg | 34–54 cm | 34–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,2–14,2 kg | 36–54 cm | 36–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.01 | 15,0–20,0 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 130 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02.0117 | 18 kg | 38,40,43,46,48,51 cm | 43 cm | 47-51 cm | 42 cm | SB+22 | 104 cm | 96 cm | 150 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2085 | 16 kg | 38,40,43,46,48,50,53 cm | 40-46 cm | 43,5-51,5 cm | 40-44 cm | SB+20 | 104 cm | 96 cm | 130 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Hemi-Rollstuhl | 18.50.02.2085 | 16 kg | 38,40,43,46,48,50,53 cm | 40-46 cm | 43,5-51,5 cm | 40-44 cm | SB+20 | 104 cm | 96 cm | 130 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Trippel-Rollstuhl | – | 14,5 kg | 38–46 cm | 40–46 cm | 34–42 cm | – | – | – | – | 125 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2044 | 15 kg | 38,40,43,46,48,50 cm | 40-46 cm | 42-53 cm | 35-45 cm | SB+20 | 102 cm | 75-98 cm | 120-150 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Hemi-Rollstuhl | 18.50.02.2044 | 15 kg | 38,40,43,46,48,50 cm | 40,43,46 cm | 42-53 cm | 40-44 cm | SB+18 | 102 cm | 98 cm | 140 kg, 175 kg ab SB | – | – | – | – | – | – | |
| Pflege- und Multifunktionsrollstuhl | – | 17,5 kg | 43–48 cm | 43–46 cm | 44–52 cm | – | – | – | – | 120 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2092 | 17,5 kg | 38,40,43,46,48,51 cm | 40-43 cm | 47-51 cm | 42 cm | SB+20 | 104 cm | 96 cm | 130 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2085 | 16 kg | 38,40,43,46,48,50,53 cm | 40-43 cm | 43,5-51,5 cm | 40-44 cm | SB+20 | 104 cm | 96 cm | 130 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02 | 10,0–15,0 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2122 | 17,5 kg | 38,40,43,46,48,50,53 cm | 40-46 cm | 47-52 cm | 40-50 cm | SB+20 | 105 cm | 94 cm | 150 kg | – | ISO 7176-19 | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02.2123 | 17,5 kg | 30-53 cm | 40,43,46,49 cm | 39-56 cm | 40-50 cm | SB+20 | 105 cm | 79-105 cm | 130 kg | – | ISO 7176-19 | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,5–14,5 kg | 36–54 cm | 36–48 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.02 | 10,5–15,5 kg | 30–46 cm | 30–46 cm | 42–52 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.02 | 9,0–14,0 kg | 28–44 cm | 28–44 cm | 42–52 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 7,5–11,5 kg | 34–52 cm | 34–46 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02.0006 | 19 kg | 38,40,43,45,48,51 cm | 44 cm | 47-52 cm | 40 cm | SB+22 | 108 cm | 92 cm | 120 kg | – | – | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,8–14,5 kg | 36–54 cm | 36–48 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Pflege- und Multifunktionsrollstuhl | – | 38 kg | 43–51 cm | 42–48 cm | 44 cm | – | – | – | – | 150 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| XXL-Rollstuhl | 18.50.01 | 32–38 kg | 55–70 cm | 45–55 cm | 48–56 cm | 45–55 cm | – | – | – | 300 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| XXL-Rollstuhl | 18.50.01 | 28–35 kg | 50–65 cm | 45–55 cm | 48–56 cm | 45–55 cm | – | – | – | 250 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 8,3–13,6 kg | 36–54 cm | 36–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,5–14,0 kg | 36–54 cm | 36–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,9–14,8 kg | 36–54 cm | 36–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02 | 12,5–18,0 kg | 42–60 cm | 40–52 cm | 45–55 cm | 30–50 cm | – | – | – | 160 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| XXL-Rollstuhl | 18.50.02 | 14–19 kg | 42–60 cm | 40–52 cm | 45–55 cm | 30–50 cm | – | – | – | 160 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.99.01 | 20,0–25,0 kg | 26–40 cm | 30–45 cm | 45–55 cm | 40–55 cm | – | – | – | 60 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.01 | 14,0–19,5 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 130 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Trippel-Rollstuhl | – | 15,5 kg | 38–48 cm | 40–46 cm | 33–41 cm | – | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.99.01 | 18,0–23,0 kg | 25–40 cm | 30–45 cm | 45–55 cm | 40–55 cm | – | – | – | 50 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02 | 10,5–15,5 kg | 36–54 cm | 36–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 7,8–11,9 kg | 34–52 cm | 34–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.02 | 7,0–10,0 kg | 28–38 cm | 28–40 cm | 38–46 cm | 20–35 cm | – | – | – | 100 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 6,5–9,0 kg | 30–40 cm | 30–40 cm | 40–48 cm | 20–35 cm | – | – | – | 100 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.02 | 6,5–9,0 kg | 30–40 cm | 30–40 cm | 40–48 cm | 20–35 cm | – | – | – | 100 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 6,9–9,8 kg | 33–45 cm | 35–45 cm | 43–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 100 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 4,4–7,5 kg | 33–45 cm | 35–45 cm | 43–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 100 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 10,5–15,5 kg | 36–54 cm | 36–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,2–13,5 kg | 34–52 cm | 34–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,0–14,0 kg | 36–54 cm | 36–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 8,9–13,9 kg | 36–54 cm | 36–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.02 | 9,5–13,5 kg | 30–44 cm | 30–44 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 4,8–7,2 kg | 34–48 cm | 34–46 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 110 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Trippel-Rollstuhl | – | 14,9 kg | 38–48 cm | 40–46 cm | 34–42 cm | – | – | – | – | 125 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 8,5–12,9 kg | 34–54 cm | 34–48 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Pflege- und Multifunktionsrollstuhl | – | 32 kg | 40–50 cm | 42–48 cm | 43–50 cm | – | – | – | – | 136 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 6,8–9,9 kg | 34–52 cm | 34–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 7,5–11,8 kg | 34–52 cm | 34–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02 | 10,0–15,0 kg | 36–54 cm | 36–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 8,8–13,9 kg | 34–54 cm | 34–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,0–14,0 kg | 36–54 cm | 36–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.99.01 | 18,0–24,0 kg | 30–46 cm | 35–45 cm | 45–55 cm | 40–55 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.02 | 8,5–13,0 kg | 26–40 cm | 26–40 cm | 38–48 cm | 20–35 cm | – | – | – | 100 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.02 | 9,5–14,5 kg | 30–46 cm | 30–46 cm | 42–52 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Trippel-Rollstuhl | 18.50.03.0162 | 13,1 kg | 38-54 cm | 36-54 cm | 37-52 cm | – | SB+20 | 99 cm | 112,5 cm | 140 kg | – | ISO 7176-19 | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.03.0162 | 13,1 kg | 38-54 cm | 36-54 cm | 37-52 cm | – | SB+20 | 99 cm | 112,5 cm | 140 kg | – | ISO 7176-19 | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.01 | 13,5–18,5 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 130 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.01 | 14,5–20,5 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 130 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| XXL-Rollstuhl | 18.50.01 | 28–34 kg | 55–65 cm | 45–55 cm | 48–56 cm | 45–55 cm | – | – | – | 250 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.01 | 14,0–18,5 kg | 32–44 cm | 32–44 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 110 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Pflege- und Multifunktionsrollstuhl | – | 29 kg | 39–49 cm | 42–48 cm | 44–50 cm | – | – | – | – | 135 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl | 18.50.01 | 13,0–17,0 kg | 32–44 cm | 32–44 cm | 45–52 cm | 30–40 cm | – | – | – | 110 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.01 | 14,0–19,0 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 130 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Trippel-Rollstuhl | – | 16,8 kg | 40–50 cm | 42–48 cm | 35–43 cm | – | – | – | – | 130 kg | – | nein | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.01 | 15,0–21,0 kg | 38–55 cm | 38–50 cm | 45–52 cm | 30–45 cm | – | – | – | 130 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| XXL-Rollstuhl | 18.50.01 | 26–32 kg | 50–60 cm | 45–55 cm | 48–56 cm | 45–55 cm | – | – | – | 200 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Leichtgewicht-Rollstuhl | 18.50.02 | 9,5–14,0 kg | 36–54 cm | 36–50 cm | 42–52 cm | 25–45 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – | |
| Standard-Rollstuhl | 18.50.02 | 6,8–10,5 kg | 34–52 cm | 34–48 cm | 42–50 cm | 25–40 cm | – | – | – | 125 kg | – | ja | – | – | – | – |
Bitte lockern Sie einen Filter oder setzen Sie alle Filter zurück.
Sitzbreite, Sitztiefe und Sitzhöhe müssen zur Person passen. Zahlen unterstützen die Vorauswahl, ersetzen aber keine Maßaufnahme.
Eigengewicht, Gesamtbreite, Transport und Antrieb entscheiden darüber, ob ein Modell im tatsächlichen Umfeld funktioniert.
Die endgültige Auswahl sollte mit qualifiziertem Fachpersonal und einer praktischen Erprobung erfolgen.
Kurze, klare Antworten für die Vorbereitung Ihrer Versorgung.
Sitzbreite, Sitztiefe, Sitzhöhe und Rückenlehnenhöhe müssen zur Person passen. Zusätzlich entscheiden Gesamtbreite und Wendekreis darüber, ob der Rollstuhl im Wohnumfeld nutzbar ist.
Die Hilfsmittelnummer ordnet ein Produkt im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung ein. Sie ist eine Orientierung, aber keine automatische Zusage für eine Kostenübernahme.
Neben Faltmaß und Eigengewicht ist zu prüfen, ob der Rollstuhl als Sitz in einem Fahrzeug freigegeben ist. Maßgeblich sind die aktuellen Herstellerangaben und die individuelle Beförderungssituation.
Nein. Der Vergleich hilft bei der Vorauswahl und bei der Vorbereitung eines Beratungstermins. Die endgültige Versorgung sollte eine Maßaufnahme, Erprobung und fachgerechte Anpassung einschließen.
Die alten Rollstuhl- und Vergleichsinhalte liefern zahlreiche Einzelwerte. Für eine belastbare Entscheidung müssen diese Werte in einer sinnvollen Reihenfolge geprüft werden.
Sitzbreite, Sitztiefe, Sitzhöhe und Rückenmaße grenzen passende Konfigurationen ein.
Gesamtbreite, Eigengewicht, Faltmaß, Antrieb und Reichweite verbinden das Modell mit Wohnung, Wegen und Transport.
Kantelung, Rückenwinkel, Sitzhub oder Stehfunktion sind sinnvoll, wenn sie ein konkretes Versorgungsziel unterstützen.
Inhaltlich aus dem bisherigen Portalbestand übernommen, redaktionell überarbeitet und in die aktuelle Seitenstruktur eingeordnet. Stand: 7. September 2026.