Unabhängige technische Orientierung

Welcher Rollstuhl
passt zu Ihrem Alltag?

105 Rollstuhlmodelle nach Sitzmaßen, Gewicht, Belastbarkeit, HMV-Nummer und Funktionen vergleichen – als fundierte Vorbereitung für Beratung und Erprobung.

  • Herstellerneutral
  • Technische Daten strukturiert
  • Für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte
Moderner Aktivrollstuhl als Beispiel für eine individuell angepasste Mobilitätsversorgung
Wichtig: Maße und Funktionen immer an Person, Fähigkeiten und Einsatzort anpassen.
Kurz erklärt

Ein guter Rollstuhl passt zur Person – nicht nur zur Diagnose.

Für die Vorauswahl zählen Körpermaße, Sitzposition, Eigenantrieb oder Schiebehilfe, Wohnumfeld, Transport und tägliche Nutzungsdauer. Der Vergleich macht technische Unterschiede sichtbar. Eine persönliche Maßaufnahme und praktische Erprobung bleiben unverzichtbar.

Vergleich filtern

105 Modelle sichtbar

Bis zu drei Modelle markieren und direkt gegenüberstellen.

Hersteller & ModellArtHMV-Nr.EigengewichtSitzbreiteSitztiefeSitzhöheRückenhöheGesamtbreiteLängeHöheMax. NutzergewichtReichweiteCrashtestSitzkantelungRückenwinkelSitzhubStehfunktion
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.204515,6 kg38-52 cm42-44 cm42-54 cm40-44 cmSB+19101 cm94 cm125 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.204515,6 kg38-52 cm42-44 cm42-54 cm40-44 cmSB+19101 cm94 cm125 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.210717,2 kg37-52 cm40-50 cm40-50 cm40-46 cmSB+17,5108 cm85-95 cm125 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.209516,2 kg37-52 cm42 cm44-51 cm40 cmSB+19107 cm87-91 cm125 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.211514,2 kg37-52 cm40-44 cm42,5-50 cm42-44 cmSB+20100 cm86-94 cm125 kg
Standard-Rollstuhl18.50.02.010418,2 kg37-52 cm42 cm50 cm40 cmSB+17107 cm89 cm125 kg
Hemi-Rollstuhl18.50.02.010418,2 kg37-52 cm42 cm50 cm40 cmSB+17107 cm89 cm125 kg
Standard-Rollstuhl18.50.02.303618,4 kg37-52 cm42 cm47-51 cm40 cmSB+19107 cm87-91 cm125 kg
XXL-Rollstuhl18.50.0125–31 kg50–60 cm45–55 cm48–56 cm45–55 cm200 kgja
Trippel-Rollstuhl16,5 kg40–48 cm42–48 cm35–43 cm140 kgnein
Standard-Rollstuhl18.50.02.011618,4-19,8 kg39-51 cm41/44 cm51(48) cm40 cmSB+20105 cm90 cm130-140 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl16,4-18 kg39-51 cm41/44 cm42-51 cm40/43 cmSB+20105 cm92 cm125-130 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl18,7-19,3 kg45-51 cm47/51 cm48-57 cm46 cmSB+20111 cm100 cm150 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl16,3-18,2 kg36-51 cm41/44 cm42-51 cm40/43 cmSB+20105 cm92 cm125-130 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl16,0 kg38-54 cm43-50 cm45-50 cm38,5-46 cmSB+18103 cm92-99,5 cm125 kg
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.0114,0–18,0 kg32–44 cm32–44 cm45–52 cm30–45 cm100 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl13,6 kg38-50 cm42 cm47-52 cm42 cmSB+18104 cm87-92 cm125 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.212416,1 kg38-50 cm42-54,5 cm46-51 cm42-46 cmSB+18106,5 cm89,5-98,5 cm125 kg
Standard-Rollstuhl18.50.02.011820,2 kg38-54 cm43 cm51-56 cm42,5-50 cmSB+20106 cm94 cm125 kg
XXL-Rollstuhl18.50.0129–35 kg50–60 cm45–55 cm48–56 cm45–55 cm250 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0114,0–19,0 kg38–55 cm38–50 cm45–52 cm30–45 cm130 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.0113,5–18,0 kg32–44 cm32–44 cm45–52 cm30–45 cm110 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.029,8–14,5 kg38–55 cm38–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Trippel-Rollstuhl15,8 kg40–50 cm42–48 cm33–41 cm125 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0210,2–15,0 kg38–55 cm38–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
XXL-Rollstuhl18.50.0122–28 kg50–60 cm45–55 cm48–56 cm45–55 cm170 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.029,5–13,5 kg38–52 cm38–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.02.013020 kg38-50,5 cm42,5 cm49,5 cm43 cmSB+19,5112 cm95 cm125 kg
Pflege- und Multifunktionsrollstuhl34 kg39–59 cm43–50 cm40–45 cm135 kgja
Pflege- und Multifunktionsrollstuhl30 kg39–49 cm42–48 cm40–45 cm135 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.018,5–12,5 kg38–50 cm38–46 cm45–50 cm30–40 cm115 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.0112,0–16,0 kg32–44 cm32–44 cm45–52 cm30–45 cm100 kgnein
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.029,9–14,9 kg36–54 cm36–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.027,9–11,9 kg34–52 cm34–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.028,9–13,5 kg34–54 cm34–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.029,2–14,2 kg36–54 cm36–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0115,0–20,0 kg38–55 cm38–50 cm45–52 cm30–45 cm130 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.02.011718 kg38,40,43,46,48,51 cm43 cm47-51 cm42 cmSB+22104 cm96 cm150 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.208516 kg38,40,43,46,48,50,53 cm40-46 cm43,5-51,5 cm40-44 cmSB+20104 cm96 cm130 kg
Hemi-Rollstuhl18.50.02.208516 kg38,40,43,46,48,50,53 cm40-46 cm43,5-51,5 cm40-44 cmSB+20104 cm96 cm130 kg
Trippel-Rollstuhl14,5 kg38–46 cm40–46 cm34–42 cm125 kgnein
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.204415 kg38,40,43,46,48,50 cm40-46 cm42-53 cm35-45 cmSB+20102 cm75-98 cm120-150 kg
Hemi-Rollstuhl18.50.02.204415 kg38,40,43,46,48,50 cm40,43,46 cm42-53 cm40-44 cmSB+18102 cm98 cm140 kg, 175 kg ab SB
Pflege- und Multifunktionsrollstuhl17,5 kg43–48 cm43–46 cm44–52 cm120 kgnein
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.209217,5 kg38,40,43,46,48,51 cm40-43 cm47-51 cm42 cmSB+20104 cm96 cm130 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.208516 kg38,40,43,46,48,50,53 cm40-43 cm43,5-51,5 cm40-44 cmSB+20104 cm96 cm130 kg
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0210,0–15,0 kg38–55 cm38–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.212217,5 kg38,40,43,46,48,50,53 cm40-46 cm47-52 cm40-50 cmSB+20105 cm94 cm150 kgISO 7176-19
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.02.212317,5 kg30-53 cm40,43,46,49 cm39-56 cm40-50 cmSB+20105 cm79-105 cm130 kgISO 7176-19
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.029,5–14,5 kg36–54 cm36–48 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.0210,5–15,5 kg30–46 cm30–46 cm42–52 cm25–40 cm125 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.029,0–14,0 kg28–44 cm28–44 cm42–52 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.027,5–11,5 kg34–52 cm34–46 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.02.000619 kg38,40,43,45,48,51 cm44 cm47-52 cm40 cmSB+22108 cm92 cm120 kg
Standard-Rollstuhl18.50.029,8–14,5 kg36–54 cm36–48 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Pflege- und Multifunktionsrollstuhl38 kg43–51 cm42–48 cm44 cm150 kgnein
XXL-Rollstuhl18.50.0132–38 kg55–70 cm45–55 cm48–56 cm45–55 cm300 kgja
XXL-Rollstuhl18.50.0128–35 kg50–65 cm45–55 cm48–56 cm45–55 cm250 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.028,3–13,6 kg36–54 cm36–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.029,5–14,0 kg36–54 cm36–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.029,9–14,8 kg36–54 cm36–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0212,5–18,0 kg42–60 cm40–52 cm45–55 cm30–50 cm160 kgja
XXL-Rollstuhl18.50.0214–19 kg42–60 cm40–52 cm45–55 cm30–50 cm160 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.99.0120,0–25,0 kg26–40 cm30–45 cm45–55 cm40–55 cm60 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0114,0–19,5 kg38–55 cm38–50 cm45–52 cm30–45 cm130 kgja
Trippel-Rollstuhl15,5 kg38–48 cm40–46 cm33–41 cm125 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.99.0118,0–23,0 kg25–40 cm30–45 cm45–55 cm40–55 cm50 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0210,5–15,5 kg36–54 cm36–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.027,8–11,9 kg34–52 cm34–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.027,0–10,0 kg28–38 cm28–40 cm38–46 cm20–35 cm100 kgnein
Standard-Rollstuhl18.50.026,5–9,0 kg30–40 cm30–40 cm40–48 cm20–35 cm100 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.026,5–9,0 kg30–40 cm30–40 cm40–48 cm20–35 cm100 kgnein
Standard-Rollstuhl18.50.026,9–9,8 kg33–45 cm35–45 cm43–50 cm25–40 cm100 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.024,4–7,5 kg33–45 cm35–45 cm43–50 cm25–40 cm100 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.0210,5–15,5 kg36–54 cm36–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.029,2–13,5 kg34–52 cm34–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.029,0–14,0 kg36–54 cm36–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.028,9–13,9 kg36–54 cm36–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.029,5–13,5 kg30–44 cm30–44 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.024,8–7,2 kg34–48 cm34–46 cm42–50 cm25–40 cm110 kgja
Trippel-Rollstuhl14,9 kg38–48 cm40–46 cm34–42 cm125 kgnein
Standard-Rollstuhl18.50.028,5–12,9 kg34–54 cm34–48 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Pflege- und Multifunktionsrollstuhl32 kg40–50 cm42–48 cm43–50 cm136 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.026,8–9,9 kg34–52 cm34–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.027,5–11,8 kg34–52 cm34–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0210,0–15,0 kg36–54 cm36–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.028,8–13,9 kg34–54 cm34–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.029,0–14,0 kg36–54 cm36–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.99.0118,0–24,0 kg30–46 cm35–45 cm45–55 cm40–55 cm125 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.028,5–13,0 kg26–40 cm26–40 cm38–48 cm20–35 cm100 kgnein
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.029,5–14,5 kg30–46 cm30–46 cm42–52 cm25–40 cm125 kgja
Trippel-Rollstuhl18.50.03.016213,1 kg38-54 cm36-54 cm37-52 cmSB+2099 cm112,5 cm140 kgISO 7176-19
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.03.016213,1 kg38-54 cm36-54 cm37-52 cmSB+2099 cm112,5 cm140 kgISO 7176-19
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0113,5–18,5 kg38–55 cm38–50 cm45–52 cm30–45 cm130 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0114,5–20,5 kg38–55 cm38–50 cm45–52 cm30–45 cm130 kgja
XXL-Rollstuhl18.50.0128–34 kg55–65 cm45–55 cm48–56 cm45–55 cm250 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.0114,0–18,5 kg32–44 cm32–44 cm45–52 cm30–45 cm110 kgja
Pflege- und Multifunktionsrollstuhl29 kg39–49 cm42–48 cm44–50 cm135 kgja
Adaptiv-/Aktiv- und Kinderrollstuhl18.50.0113,0–17,0 kg32–44 cm32–44 cm45–52 cm30–40 cm110 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0114,0–19,0 kg38–55 cm38–50 cm45–52 cm30–45 cm130 kgja
Trippel-Rollstuhl16,8 kg40–50 cm42–48 cm35–43 cm130 kgnein
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.0115,0–21,0 kg38–55 cm38–50 cm45–52 cm30–45 cm130 kgja
XXL-Rollstuhl18.50.0126–32 kg50–60 cm45–55 cm48–56 cm45–55 cm200 kgja
Leichtgewicht-Rollstuhl18.50.029,5–14,0 kg36–54 cm36–50 cm42–52 cm25–45 cm125 kgja
Standard-Rollstuhl18.50.026,8–10,5 kg34–52 cm34–48 cm42–50 cm25–40 cm125 kgja

Keine passenden Modelle

Bitte lockern Sie einen Filter oder setzen Sie alle Filter zurück.

01

Maße zuerst

Sitzbreite, Sitztiefe und Sitzhöhe müssen zur Person passen. Zahlen unterstützen die Vorauswahl, ersetzen aber keine Maßaufnahme.

02

Alltag mitdenken

Eigengewicht, Gesamtbreite, Transport und Antrieb entscheiden darüber, ob ein Modell im tatsächlichen Umfeld funktioniert.

03

Erproben lassen

Die endgültige Auswahl sollte mit qualifiziertem Fachpersonal und einer praktischen Erprobung erfolgen.

Häufige Fragen

Rollstühle richtig vergleichen

Kurze, klare Antworten für die Vorbereitung Ihrer Versorgung.

Welche Maße sind bei einem Rollstuhl besonders wichtig?

Sitzbreite, Sitztiefe, Sitzhöhe und Rückenlehnenhöhe müssen zur Person passen. Zusätzlich entscheiden Gesamtbreite und Wendekreis darüber, ob der Rollstuhl im Wohnumfeld nutzbar ist.

Was sagt die HMV-Nummer aus?

Die Hilfsmittelnummer ordnet ein Produkt im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung ein. Sie ist eine Orientierung, aber keine automatische Zusage für eine Kostenübernahme.

Welcher Rollstuhl eignet sich für den Transport im Auto?

Neben Faltmaß und Eigengewicht ist zu prüfen, ob der Rollstuhl als Sitz in einem Fahrzeug freigegeben ist. Maßgeblich sind die aktuellen Herstellerangaben und die individuelle Beförderungssituation.

Ersetzt der Online-Vergleich eine persönliche Beratung?

Nein. Der Vergleich hilft bei der Vorauswahl und bei der Vorbereitung eines Beratungstermins. Die endgültige Versorgung sollte eine Maßaufnahme, Erprobung und fachgerechte Anpassung einschließen.

Redaktioneller Hinweis: Produktdaten können sich ändern. Prüfen Sie Angaben vor einer Versorgung anhand aktueller Herstellerunterlagen und mit einer qualifizierten Fachstelle.

Stand: September 2026
Auswahl
Historisches Fachwissen, modern nutzbar

Technische Daten brauchen eine Reihenfolge

Die alten Rollstuhl- und Vergleichsinhalte liefern zahlreiche Einzelwerte. Für eine belastbare Entscheidung müssen diese Werte in einer sinnvollen Reihenfolge geprüft werden.

01

Zuerst Passform

Sitzbreite, Sitztiefe, Sitzhöhe und Rückenmaße grenzen passende Konfigurationen ein.

02

Dann Alltagstauglichkeit

Gesamtbreite, Eigengewicht, Faltmaß, Antrieb und Reichweite verbinden das Modell mit Wohnung, Wegen und Transport.

03

Danach Funktionen

Kantelung, Rückenwinkel, Sitzhub oder Stehfunktion sind sinnvoll, wenn sie ein konkretes Versorgungsziel unterstützen.

Inhaltlich aus dem bisherigen Portalbestand übernommen, redaktionell überarbeitet und in die aktuelle Seitenstruktur eingeordnet. Stand: 7. September 2026.